:: про нашу школу
      :: атестація
      :: публікації
      :: бібліотека
      :: фотогалерея
      :: куди піти вчитися?
      :: держ. атестація
      :: історія колегіуму
      :: територія _____обслуговування
      :: гурткова робота
      :: додат. осв. послуги
      :: сторінка психолога
      :: харчування
      :: розклад уроків
      :: розклад дзвінків
      :: формування 10-х кл.
      :: Vivat Intelekt
      :: фотоальбоми
      :: символіка
      :: ЕЛІНТ
      :: дозвілля
      :: структура
      :: склад
      :: медалісти школи
      :: призери олімпіад
      :: призери МАН
      :: призери конкурсів
      :: спортивні перемоги
Пресцентр (шкільна газета)
Написати листа
Віртуальний музей колегіуму
|
|
2007-2008 навчальний рік:
Переможці ІІ районного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика:
№ | Прізвище, ім’я переможця | Клас | Місце | Науковий керівник |
1 | Грабовський Дмитро | 4-А | ІІ | Єжак Т.М. |
2 | Ткаченко Дмитро | 4-А | ІІІ | Єжак Т.М. |
3 | Міненко Ольга | 5-В | І | Обелець Л.А. Мясищева О.В. |
4 | Таранько Ольга | 6-А | ІІ | Мазакова О.А. |
5 | Лупинос Анастасія | 7-Б | І | Люта Л.Г. Мясищева О.В. |
6 | Михайлівський Ярослав | 8-Б | І | Люта Л.І. |
7 | Редько Аліна | 8-А | ІІ | Мясищева О.В. |
8 | Вітковська Юлія | 9-В | ІІ | Мазакова О.А. Нікішина Т.В. |
9 | Ємельянова Ганна | 10-В | ІІ | Мазакова О.А. Нікішина Т.В. |
10 | Чевичка Єлизавета | 11-А | ІІІ | Нікішина Т.В. Мазакова О.А. |
11 | Дворна Ганна | 11-А | ІІІ | Нікішина Т.В. Мазакова О.А. |
Переможці у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості:
№ | Прізвище, ім’я переможця | Клас | Місце | Номінація | Наукові керівники |
1 | Сюндюкова Аліна | 10-А | І | Література | Нікішина Т.В. |
2 | Заіка Христина | 11-В | ІІ | Література | Нікішина Т.В. |
3 | Мавроді Анна | 11-А | ІІ | Історія | Аворник Л.І. |
Переможці ІІІ обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика:
№ | Прізвище, ім’я переможця | Клас | Місце | Наукові керівники |
1 | Лупинос Анастасія | 7-Б | ІІ | Люта Л.Г. Мясищева О.В. |
Переможці Всеукраїнського аерокосмічного конкурсу «Сузір’я»:
№ | Прізвище, ім'я переможця | Тема наукового дослідження | Клас | Місце | Науковий керівник |
1 | Горобець Єлизавета | „Гіпотеза про зв’язок гравіметричного поля Землі з магнітним та електромагнітним полем” | 11-В | ІІ | Мірошниченко В.Ф. |
2 | Авдієнко Анастасія | „Подорож у космосі” | 10-В | ІІІ | Чечонкіна О.В. |
3 | Задорожня Ярослава | „Температурна залежність гравітаційних та електростатичних сил” | 9-В | ІІІ | Мірошниченко В.Ф. |
До Дня вчителя:
№ | Прізвище, ім’я переможця | Номінація | Клас | Місце | Наукові керівники |
1 | Дворна Ганна | публіцистика | 11-А | І | Нікішина Т.В. |
2 | Коломоєць Юлія | поезія | 9-В | І | Нікішина Т.В. |
3 | Михайловський Ярослав | поезія | 8-А | І | Люта Л.І. |
Конкурс-колоквіум "Всесвіт. Людина. Духовність":
№ | Прізвище, ім'я переможця | Клас | Місце | Науковий керівник |
1 | Задорожня Ярослава | 9-В | ІІ | Мірошниченко В.Ф. |
2 | Авдієнко Анастасія | 10-В | ІІІ | Чечонкіна О.В. |
3 | Стасік Антон | 9-Б | ІІІ | Мірошниченко В.Ф. |
Всеукраїнська конференція "Зоряний шлях":
№ | Прізвище, ім’я переможця | Клас | Місце | Наукові керівники |
1 | Дмитриченко Олег | 10-В | ІІ | Коротка О.Б. |
2 | Горобець Єлизавета | 11-В | ІІІ | Чечонкіна О.В. |
Творчий конкурс до Шевченківських днів в номінації: "Поезія":
№ | Прізвище, ім’я переможця | Клас | Місце | Наукові керівники |
1 | Заіка Христина | 11-В | ІІІ | Нікішина Т.В. Мазакова О.А. |
|